Hovedside

Fyll inn skjemaet under, marker det du ønsker av mat og event.drikke , og ønsket antall i ruten ved siden av. Send så inn bestillingen. Du vil motta en bekreftelse pr. fax, så pass på at du fyller inn ditt faxnummer.

 

Navn:  
Adresse:  
Postnr:  
Poststed:  
E-post:  
Telefon::  
Fax:  
Vennligst fyll inn ønsket tid og dato for leie av Le Cid i boksene under
Fra dato: Til dato::  
Fra kl.: Til kl.:  
           
    Prisliste for Le Cid      
           
  Pris med passasjerer   Tomkjøring    
         
Charterpris     Charterpris    
Charterpris pr. time Total Charterpris ant. timer Charterpris pr. time Total Charterpris ant. timer
           
1. time kr 3 500,00 kr 3 500,00 1. time kr 1 575,00 kr 1 575,00
2. timer kr 3 500,00 kr 7 000,00 2. timer kr 1 575,00 kr 3 150,00
3. timer kr 3 500,00 kr 10 500,00 3. timer kr 1 575,00 kr 4 725,00
4. timer kr 3 500,00 kr 14 000,00 4. timer kr 1 575,00 kr 6 300,00
5. timer kr 3 500,00 kr 17 500,00 5. timer kr 1 575,00 kr 7 875,00
6. timer kr 3 250,00 kr 20 750,00 6. timer kr 1 458,33 kr 8 750,00
7. timer kr 3 000,00 kr 23 750,00 7. timer kr 1 375,00 kr 9 625,00
8. timer kr 2 750,00 kr 26 500,00 8. timer kr 1 312,50 kr 10 500,00
9. timer kr 2 500,00 kr 29 000,00 9. timer kr 1 263,89 kr 11 375,00
10.timer kr 2 250,00 kr 31 250,00 10. timer kr 1 225,00 kr 12 250,00
           
  Charterpris pr. dag Total Charterpris ant. dager Charterpris pr. dag Total Charterpris ant. dager
1.dag kr 31 250,00 kr 31 250,00 1.dag kr 12 250,00 kr 12 250,00
2.dager kr 24 250,00 kr 55 500,00 2.dager kr 11 500,00 kr 23 000,00
3.dager kr 18 250,00 kr 73 750,00 3.dager kr 10 750,00 kr 32 250,00
4.dager kr 13 250,00 kr 87 000,00 4.dager kr 10 000,00 kr 40 000,00
5.dager kr 9 250,00 kr 96 250,00 5.dager kr 9 250,00 kr 46 250,00
6.dager kr 6 250,00 kr 102 500,00 6.dager kr 8 500,00 kr 51 000,00
7.dager kr 5 250,00 kr 107 750,00 7.dager kr 7 750,00 kr 54 250,00
           
  Charterpris pr. uke Total Charterpris ant.uker Charterpris pr. uke Total Charterpris ant.uker
           
1.uke kr 107 750,00 kr 107 750,00 1.uke kr 54 250,00 kr 542 50,00
2.uker kr 107 750,00 kr 215 500,00 2.uker kr 54 250,00 kr 108 500,00
3.uker kr 107 750,00 kr 323 250,00 3.uker kr 54 250,00 kr 162 750,00
4.uker kr 107 750,00 kr 431 000,00 4.uker kr 54 250,00 kr 217 000,00
           
           

Meny 1.
Skalldyr fat
       
Meny 2.
Delikatesse fat
       
Meny 3.
Ferske reker
       
Meny 4.
Ost & Spekemat fat
       
Meny 5.
Kylling gryte
       
Meny 6.
August
       
Meny 7.
Sashimi fat
       
Dessert *
Fruktbær terte
       
!!!!Hvis man ønsker å forhånds bestille Vin , vennligst fyll ut !!!!
Mateus Sogrape Chablis 1994 Jean-Louise Luinson Santa Carolina Chardonnay
Freixnet Cordon Negro Domaine Sainte Claire Ariel California Brut
Prosecco Mionetto Chablis 1.er Cru Mantmains Jungs Weisslack
Veuve Clicquot Sec Canepa Cabernet Sauv. Ariel Cabernet Sauv.
Dom Perignon 88/90 Brut Faustino v 91/92    
Reiler vom Heissensstein Mouton Cadet 1994    
Black Tower Liebfraumlich Ch. Laroque 1989    
Dopff & Irion Fuhr Cascade    
Andre ønsker?
Le Cid ©1999